
Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров по состоянию на начало 2017 год. В нем появилось 233 новых миллиардера. В настоящее время насчитывается 2043 человека с состоянием в девять нулей
.В этом списке 18 израильтян. Самый богатый среди них - Эяль Офер, который живет в Лондоне. Его состояние оценивается в 8,9 миллиарда долларов, что на 2 миллиарда меньше по сравнению с прошлым годом. Офер в списке мировых богачей занимает 145-е место
Вот список 18 израильских миллиардеров, их позиции, капитал и возраст:
№145. Эяль Офер. $8,9 миллиарда. 66 лет.
№269. Стеф Вертхаймер. $5.6 миллиарда. 90 лет.
№303. Арнон Милчэн. $5.2 миллиарда. 72 года.
№334. Шари Aрисон. $4.9 миллиарда. 59 лет.
№501. Ицхак Цува. $3.7 миллиарда. 68 лет.
№581. Шауль Шани. $3.3 миллиарда. 62 года.
№630. Идан Офер. $3.1 миллиарда. 61 год.
№630. Тедди Саги. $3.1 миллиарда. 45 лет.
№717. Гиль Швед. $ 2,8 миллиарда. 49 лет.
№814. Адам Нойманн. $2,5 миллиарда. 37 лет.
№939. Мариус Нахт. $2.2 миллиарда. 51 год.
№1098 Александр Машкевич. $1.9 миллиарда. 63 года.
№1567. Мори Аркин. $1.3 миллиарда. 64 года.
№1678. Дэн Гертлер. $1.2 миллиарда. 43 года.
№1678. Лев Леваев. $1.2 миллиарда. 61 год.
№1795. Лиора Офер. $1.1 миллиарда. 63 года.
№1795. Бени Штайнмец. $1.1 миллиарда. 60 лет.
№ 1940. Морис Кан. $1 миллиард. 87 лет.